| EN ÇOK EKİLEN 20 CİNS BİTKİ İLE İLGİLİ PH SINIRLARI | |||||||||||||||||
| BİTKİ ÇEŞİTLERİ | 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 | ||||||||||||||||
| 1 | BUĞDAY | ||||||||||||||||
| 2 | PAMUK | ||||||||||||||||
| 3 | MISIR | ||||||||||||||||
| 4 | PATATES | ||||||||||||||||
| 5 | DOMATES | ||||||||||||||||
| 6 | BİBER | ||||||||||||||||
| 7 | SOĞAN- SARIMSAK | ||||||||||||||||
| 8 | BEZELYE | ||||||||||||||||
| 9 | SOYA | ||||||||||||||||
| 10 | FİĞ | ||||||||||||||||
| 11 | MARUL | ||||||||||||||||
| 12 | ÇİLEK | ||||||||||||||||
| 13 | KABAK | ||||||||||||||||
| 14 | ISPANAK | ||||||||||||||||
| 15 | HIYAR | ||||||||||||||||
| 16 | HAVUÇ | ||||||||||||||||
| 17 | LAHANA | ||||||||||||||||
| 18 | FASULYE | ||||||||||||||||
| 19 | ELMA | ||||||||||||||||
| 20 | YONCA | ||||||||||||||||
| EN ÇOK EKİLEN 20 CİNS BİTKİ İLE İLGİLİ PH SINIRLARI | |||||||||||||||||
| BİTKİ ÇEŞİTLERİ | 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 | ||||||||||||||||
| 1 | BUĞDAY | ||||||||||||||||
| 2 | PAMUK | ||||||||||||||||
| 3 | MISIR | ||||||||||||||||
| 4 | PATATES | ||||||||||||||||
| 5 | DOMATES | ||||||||||||||||
| 6 | BİBER | ||||||||||||||||
| 7 | SOĞAN- SARIMSAK | ||||||||||||||||
| 8 | BEZELYE | ||||||||||||||||
| 9 | SOYA | ||||||||||||||||
| 10 | FİĞ | ||||||||||||||||
| 11 | MARUL | ||||||||||||||||
| 12 | ÇİLEK | ||||||||||||||||
| 13 | KABAK | ||||||||||||||||
| 14 | ISPANAK | ||||||||||||||||
| 15 | HIYAR | ||||||||||||||||
| 16 | HAVUÇ | ||||||||||||||||
| 17 | LAHANA | ||||||||||||||||
| 18 | FASULYE | ||||||||||||||||
| 19 | ELMA | ||||||||||||||||
| 20 | YONCA | ||||||||||||||||
Sayfa Özeti: En Çok Ekilen 20 Cins Bitki ile İlgili PH Sınırları
Anahtar Kelimeler: